Lipetsk *nix Association Forum Lipetsk *nix Association Forum
Новости:
 
*
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
23 Ноября 2024, 18:29:15


Войти


Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Проблема с менеджером пакетов  (Прочитано 9480 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
PosobniK
Продвинутый
***

Карма: 2
Сообщений: 228


LinuxMint 6


Награды
« : 07 Марта 2009, 13:39:51 »

не могу запустить не один медеджер пакетов в ubuntu - выдаётся ошибка - Ошибка проверки установленных и доступных приложений.
Это серьёзная ошибка в вашей системе управления программным обеспечением. Проверьте, пожалуйста, наличие поврежденных пакетов при помощи synaptic, права доступа на файлы и корректность содержимого файла '/etc/apt/sources.list' и обновите информацию о программном обеспечении при помощи: 'sudo apt-get update' и 'sudo apt-get install -f'.

менеджер пакетов Synaptic пишет: Произошла ошибка Подробности:E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.

посоветуйте что нибуть
Записан
Yazichnik
Небритый одмин
*****

Карма: 8
Сообщений: 710

Mac OS X, Debian


Награды
« Ответ #1 : 07 Марта 2009, 13:52:29 »

а что ты последнее делал с sources.list ?
попробуй восстановить его из копии, которая лежит в той же папке
Записан
PosobniK
Продвинутый
***

Карма: 2
Сообщений: 228


LinuxMint 6


Награды
« Ответ #2 : 07 Марта 2009, 13:57:57 »

в том то и дело что я с ним ничего не делал - вот он:
Код:
deb http://ubuntu.leschat.net/intrepid/ intrepid main multiverse restricted universe
deb http://ubuntu.leschat.net/intrepid/ intrepid-backports main multiverse restricted universe
deb http://ubuntu.leschat.net/intrepid/ intrepid-proposed main multiverse restricted universe
deb http://ubuntu.leschat.net/intrepid/ intrepid-security main multiverse restricted universe
deb http://ubuntu.leschat.net/intrepid/ intrepid-updates main multiverse restricted universe#
#deb cdrom:[Ubuntu 8.10 _Intrepid Ibex_ - Release i386 (20081030)]/ intrepid main restricted
#deb cdrom:[Ubuntu 8.10 _Intrepid Ibex_ - Release i386 (20081030)]/ intrepid main restricted
Записан
PosobniK
Продвинутый
***

Карма: 2
Сообщений: 228


LinuxMint 6


Награды
« Ответ #3 : 07 Марта 2009, 14:00:09 »

сделал  вот это:
Код:
 sudo dpkg --configure -a
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет koffice-libs-kde4:
 koffice-libs-kde4 зависит от koffice-data-kde4 (>= 1:1.9.98.5-0ubuntu1~intrepid1), однако:
  Пакет koffice-data-kde4 не установлен.
dpkg: не удалось обработать параметр koffice-libs-kde4 (--configure):
 проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным
Настраивается пакет flashplugin-nonfree (10.0.22.87ubuntu1~intrepid1) ...
Downloading...
--2009-03-08 10:54:10--  http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_10_linux.tar.gz
Преобразование адреса fpdownload.macromedia.com... 84.53.170.70
Устанавливается соединение с fpdownload.macromedia.com|84.53.170.70|:80... соединились.
Запрос HTTP послан, ожидание ответа... 200 OK
Длина: 3994294 (3,8M) [application/x-gzip]
Сохраняется в каталог: `./install_flash_player_10_linux.tar.gz'.

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  180K 21s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  376K 16s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  141K 19s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  142K 21s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  108K 23s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 88,4K 26s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 98,8K 27s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 80,2K 29s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 99,8K 29s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  159K 28s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  197K 26s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  248K 25s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  268K 24s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  196K 23s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  153K 22s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  170K 22s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  195K 21s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  130K 21s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 77,2K 21s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 52,6K 23s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 81,1K 23s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  127K 23s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 87,0K 23s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  103K 22s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 97,5K 22s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 47,4K 23s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 87,3K 23s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  130K 22s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 65,2K 22s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2,80K 50s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  107K 48s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  141K 46s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  143K 44s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 97,8K 42s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 86,4K 41s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 93,6K 40s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 98,1K 38s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 69,2K 37s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  120K 36s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  106K 34s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  143K 33s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  112K 32s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  169K 30s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  205K 29s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  202K 28s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  174K 26s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  119K 25s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 94,7K 24s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  142K 23s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  122K 22s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 85,9K 21s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  149K 20s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  162K 19s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  168K 18s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  204K 17s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  216K 16s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  207K 15s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  175K 15s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  171K 14s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  141K 13s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  140K 12s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  170K 11s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  116K 10s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  141K 10s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  154K 9s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  145K 8s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  141K 7s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  156K 7s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  186K 6s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  140K 5s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 86,1K 5s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  143K 4s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  167K 3s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  174K 3s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  139K 2s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  118K 1s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  109K 1s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  163K 0s
  3900K                                                       100% 6,32M=49s

2009-03-08 10:55:00 (79,3 KB/s) - `./install_flash_player_10_linux.tar.gz' сохранён [3994294/3994294]

Download done.
Flash Plugin installed.

dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет kthesaurus-kde4:
 kthesaurus-kde4 зависит от koffice-libs-kde4 (>= 1:1.9.98.5-0ubuntu1~intrepid1), однако:
  Пакет koffice-libs-kde4 пока не настроен.
dpkg: не удалось обработать параметр kthesaurus-kde4 (--configure):
 проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 koffice-libs-kde4
 kthesaurus-kde4
klik@klik-corparate:~$

Записан
PosobniK
Продвинутый
***

Карма: 2
Сообщений: 228


LinuxMint 6


Награды
« Ответ #4 : 07 Марта 2009, 14:47:00 »

 Улыбка
 Иа криведко ... - сделал это:
Код:
sudo dpkg -P koffice-libs-kde4
sudo dpkg -P kthesaurus-kde4
помогло - тема закрыта
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM